Virtual Machines in India

India hosts data center sites serving South Asia.

Compare 360 virtual machine plans in India.

Filter

Provider Plan CPU Type Memory Bandwidth Storage Price / month Price / hour
Vultr Regular Performance 1 Shared 0.5 GB 0.5 TB 10 GB SSD 3.5 0.005
Vultr Regular Performance 1 Shared 0.5 GB 0.5 TB 10 GB SSD 3.5 0.005
Vultr Regular Performance 1 Shared 0.5 GB 0.5 TB 10 GB SSD 3.5 0.005
DigitalOcean Basic Droplets, Regular 1 Shared 0.5 GiB 0.5 TiB 10 GiB SSD 4 0.00595
Akamai Nanode 1 GB 1 Shared 1 GB 1 TB 25 GB SSD 5 0.0075
Vultr Regular Performance 1 Shared 1 GB 1 TB 25 GB SSD 5 0.007
Vultr Regular Performance 1 Shared 1 GB 1 TB 25 GB SSD 5 0.007
Vultr Regular Performance 1 Shared 1 GB 1 TB 25 GB SSD 5 0.007
DigitalOcean Basic Droplets, Regular 1 Shared 1 GiB 1 TiB 25 GiB SSD 6 0.00893
Vultr High Performance, AMD 1 Shared 1 GB 2 TB 25 GB NVMe SSD 6 0.009
Vultr High Performance, AMD 1 Shared 1 GB 2 TB 25 GB NVMe SSD 6 0.009
Vultr High Performance, AMD 1 Shared 1 GB 2 TB 25 GB NVMe SSD 6 0.009
Vultr High Performance, Intel 1 Shared 1 GB 2 TB 25 GB NVMe SSD 6 0.009
Vultr High Performance, Intel 1 Shared 1 GB 2 TB 25 GB NVMe SSD 6 0.009
Vultr High Performance, Intel 1 Shared 1 GB 2 TB 25 GB NVMe SSD 6 0.009
Vultr High Frequency 1 Shared 1 GB 1 TB 32 GB NVMe SSD 6 0.009
Vultr High Frequency 1 Shared 1 GB 1 TB 32 GB NVMe SSD 6 0.009
Vultr High Frequency 1 Shared 1 GB 1 TB 32 GB NVMe SSD 6 0.009
DigitalOcean Basic Droplets, Premium AMD 1 Shared 1 GiB 1 TiB 25 GiB SSD 7 0.01042
DigitalOcean Basic Droplets, Premium Intel 1 Shared 1 GiB 1 TiB 35 GiB SSD 8 0.119
Akamai Linode 2 GB 1 Shared 2 GB 2 TB 50 GB SSD 10 0.015
Vultr Regular Performance 1 Shared 2 GB 2 TB 55 GB SSD 10 0.015
Vultr Regular Performance 1 Shared 2 GB 2 TB 55 GB SSD 10 0.015
Vultr Regular Performance 1 Shared 2 GB 2 TB 55 GB SSD 10 0.015
DigitalOcean Basic Droplets, Regular 1 Shared 2 GiB 2 TiB 50 GiB SSD 12 0.01786
Vultr High Performance, AMD 1 Shared 2 GB 3 TB 50 GB NVMe SSD 12 0.018
Vultr High Performance, AMD 1 Shared 2 GB 3 TB 50 GB NVMe SSD 12 0.018
Vultr High Performance, AMD 1 Shared 2 GB 3 TB 50 GB NVMe SSD 12 0.018
Vultr High Performance, Intel 1 Shared 2 GB 3 TB 50 GB NVMe SSD 12 0.018
Vultr High Performance, Intel 1 Shared 2 GB 3 TB 50 GB NVMe SSD 12 0.018
Vultr High Performance, Intel 1 Shared 2 GB 3 TB 50 GB NVMe SSD 12 0.018
Vultr High Frequency 1 Shared 2 GB 2 TB 64 GB NVMe SSD 12 0.018
Vultr High Frequency 1 Shared 2 GB 2 TB 64 GB NVMe SSD 12 0.018
Vultr High Frequency 1 Shared 2 GB 2 TB 64 GB NVMe SSD 12 0.018
DigitalOcean Basic Droplets, Premium AMD 1 Shared 2 GiB 2 TiB 50 GiB SSD 14 0.02083
DigitalOcean Basic Droplets, Premium Intel 1 Shared 2 GiB 2 TiB 70 GiB SSD 16 0.02381
DigitalOcean Basic Droplets, Regular 2 Shared 2 GiB 3 TiB 60 GiB SSD 18 0.02679
Vultr High Frequency 2 Shared 2 GB 3 TB 80 GB NVMe SSD 18 0.027
Vultr High Frequency 2 Shared 2 GB 3 TB 80 GB NVMe SSD 18 0.027
Vultr High Frequency 2 Shared 2 GB 3 TB 80 GB NVMe SSD 18 0.027
Vultr High Performance, AMD 2 Shared 2 GB 4 TB 60 GB NVMe SSD 18 0.027
Vultr High Performance, AMD 2 Shared 2 GB 4 TB 60 GB NVMe SSD 18 0.027
Vultr High Performance, AMD 2 Shared 2 GB 4 TB 60 GB NVMe SSD 18 0.027
Vultr High Performance, Intel 2 Shared 2 GB 4 TB 60 GB NVMe SSD 18 0.027
Vultr High Performance, Intel 2 Shared 2 GB 4 TB 60 GB NVMe SSD 18 0.027
Vultr High Performance, Intel 2 Shared 2 GB 4 TB 60 GB NVMe SSD 18 0.027
Akamai Linode 4 GB 2 Shared 4 GB 4 TB 80 GB SSD 20 0.03
Vultr Regular Performance 2 Shared 4 GB 3 TB 80 GB SSD 20 0.03
Vultr Regular Performance 2 Shared 4 GB 3 TB 80 GB SSD 20 0.03
Vultr Regular Performance 2 Shared 4 GB 3 TB 80 GB SSD 20 0.03
DigitalOcean Basic Droplets, Premium AMD 2 Shared 2 GiB 3 TiB 60 GiB SSD 21 0.03125
DigitalOcean Basic Droplets, Premium Intel 2 Shared 2 GiB 3 TiB 90 GiB SSD 24 0.03571
DigitalOcean Basic Droplets, Regular 2 Shared 4 GiB 4 TiB 80 GiB SSD 24 0.03571
Vultr High Frequency 2 Shared 4 GB 3 TB 128 GB NVMe SSD 24 0.036
Vultr High Frequency 2 Shared 4 GB 3 TB 128 GB NVMe SSD 24 0.036
Vultr High Frequency 2 Shared 4 GB 3 TB 128 GB NVMe SSD 24 0.036
Vultr High Performance, AMD 2 Shared 4 GB 5 TB 100 GB NVMe SSD 24 0.036
Vultr High Performance, AMD 2 Shared 4 GB 5 TB 100 GB NVMe SSD 24 0.036
Vultr High Performance, AMD 2 Shared 4 GB 5 TB 100 GB NVMe SSD 24 0.036
Vultr High Performance, Intel 2 Shared 4 GB 5 TB 100 GB NVMe SSD 24 0.036
Vultr High Performance, Intel 2 Shared 4 GB 5 TB 100 GB NVMe SSD 24 0.036
Vultr High Performance, Intel 2 Shared 4 GB 5 TB 100 GB NVMe SSD 24 0.036
DigitalOcean Basic Droplets, Premium AMD 2 Shared 4 GiB 4 TiB 80 GiB SSD 28 0.04167
Vultr CPU Optimized 1 Dedicated 2 GB 4 TB 25 GB NVMe SSD 28 0.042
Vultr CPU Optimized 1 Dedicated 2 GB 4 TB 25 GB NVMe SSD 28 0.042
Vultr CPU Optimized 1 Dedicated 2 GB 4 TB 25 GB NVMe SSD 28 0.042
Akamai Dedicated 4 GB 2 Dedicated 4 GB 4 TB 80 GB SSD 30 0.045
Vultr General Purpose 1 Dedicated 4 GB 4 TB 30 GB NVMe SSD 30 0.045
Vultr General Purpose 1 Dedicated 4 GB 4 TB 30 GB NVMe SSD 30 0.045
Vultr General Purpose 1 Dedicated 4 GB 4 TB 30 GB NVMe SSD 30 0.045
DigitalOcean Basic Droplets, Premium Intel 2 Shared 4 GiB 4 TiB 120 GiB SSD 32 0.04762
Akamai Linode 8 GB 4 Shared 8 GB 5 TB 160 GB SSD 40 0.06
Vultr Regular Performance 4 Shared 8 GB 4 TB 160 GB SSD 40 0.06
Vultr Regular Performance 4 Shared 8 GB 4 TB 160 GB SSD 40 0.06
Vultr Regular Performance 4 Shared 8 GB 4 TB 160 GB SSD 40 0.06
Vultr CPU Optimized 2 Dedicated 4 GB 5 TB 50 GB NVMe SSD 40 0.06
Vultr CPU Optimized 2 Dedicated 4 GB 5 TB 50 GB NVMe SSD 40 0.06
Vultr CPU Optimized 2 Dedicated 4 GB 5 TB 50 GB NVMe SSD 40 0.06
Vultr Memory Optimized 1 Dedicated 8 GB 5 TB 50 GB NVMe SSD 40 0.06
Vultr Memory Optimized 1 Dedicated 8 GB 5 TB 50 GB NVMe SSD 40 0.06
Vultr Memory Optimized 1 Dedicated 8 GB 5 TB 50 GB NVMe SSD 40 0.06
DigitalOcean Basic Droplets, Premium AMD 2 Shared 8 GiB 5 TiB 100 SSD 42 0.0625
DigitalOcean CPU-Optimized Droplets, Regular 2 Dedicated 4 GiB 4 TiB 25 GiB SSD 42 0.0625
Vultr CPU Optimized 2 Dedicated 4 GB 5 TB 75 GB NVMe SSD 45 0.067
Vultr CPU Optimized 2 Dedicated 4 GB 5 TB 75 GB NVMe SSD 45 0.067
Vultr CPU Optimized 2 Dedicated 4 GB 5 TB 75 GB NVMe SSD 45 0.067
DigitalOcean CPU-Optimized Droplets, Regular 2 Dedicated 4 GiB 4 TiB 50 GiB SSD 47 0.06994
DigitalOcean Basic Droplets, Premium Intel 2 Shared 8 GiB 5 TiB 160 GiB SSD 48 0.07143
DigitalOcean Basic Droplets, Regular 4 Shared 8 GiB 5 TiB 160 GiB SSD 48 0.07143
Vultr High Frequency 3 Shared 8 GB 4 TB 256 GB NVMe SSD 48 0.071
Vultr High Frequency 3 Shared 8 GB 4 TB 256 GB NVMe SSD 48 0.071
Vultr High Frequency 3 Shared 8 GB 4 TB 256 GB NVMe SSD 48 0.071
Vultr High Performance, AMD 4 Shared 8 GB 6 TB 180 GB NVMe SSD 48 0.071
Vultr High Performance, AMD 4 Shared 8 GB 6 TB 180 GB NVMe SSD 48 0.071
Vultr High Performance, AMD 4 Shared 8 GB 6 TB 180 GB NVMe SSD 48 0.071
Vultr High Performance, Intel 4 Shared 8 GB 6 TB 180 GB NVMe SSD 48 0.071
Vultr High Performance, Intel 4 Shared 8 GB 6 TB 180 GB NVMe SSD 48 0.071
Vultr High Performance, Intel 4 Shared 8 GB 6 TB 180 GB NVMe SSD 48 0.071
DigitalOcean Basic Droplets, Premium AMD 4 Shared 8 GiB 5 TiB 160 GiB SSD 56 0.08333
Akamai Dedicated 8 GB 4 Dedicated 8 GB 5 TB 160 GB SSD 60 0.09
Akamai Linode 24 GB 2 Dedicated 24 GB 5 TB 20 GB SSD 60 0.09
Vultr General Purpose 2 Dedicated 8 GB 5 TB 50 GB NVMe SSD 60 0.089
Vultr General Purpose 2 Dedicated 8 GB 5 TB 50 GB NVMe SSD 60 0.089
Vultr General Purpose 2 Dedicated 8 GB 5 TB 50 GB NVMe SSD 60 0.089
DigitalOcean General Purpose Droplets, Regular 2 Dedicated 8 GiB 4 TiB 25 GiB SSD 63 0.09375
DigitalOcean Basic Droplets, Premium Intel 4 Shared 8 GiB 6 TiB 240 GiB SSD 64 0.09524
Vultr High Performance, AMD 4 Shared 12 GB 7 TB 260 GB NVMe SSD 72 0.107
Vultr High Performance, AMD 4 Shared 12 GB 7 TB 260 GB NVMe SSD 72 0.107
Vultr High Performance, AMD 4 Shared 12 GB 7 TB 260 GB NVMe SSD 72 0.107
Vultr High Performance, Intel 4 Shared 12 GB 7 TB 260 GB NVMe SSD 72 0.107
Vultr High Performance, Intel 4 Shared 12 GB 7 TB 260 GB NVMe SSD 72 0.107
Vultr High Performance, Intel 4 Shared 12 GB 7 TB 260 GB NVMe SSD 72 0.107
Vultr Storage Optimized 1 Dedicated 8 GB 4 TB 150 GB NVMe SSD 75 0.112
Vultr Storage Optimized 1 Dedicated 8 GB 4 TB 150 GB NVMe SSD 75 0.112
Vultr Storage Optimized 1 Dedicated 8 GB 4 TB 150 GB NVMe SSD 75 0.112
DigitalOcean General Purpose Droplets, Premium Intel 2 Dedicated 8 GiB 4 TiB 30 GiB NVMe SSD 76 0.1131
Akamai Linode 16 GB 6 Shared 16 GB 8 TB 320 GB SSD 80 0.12
Vultr Regular Performance 6 Shared 16 GB 5 TB 320 GB SSD 80 0.119
Vultr Regular Performance 6 Shared 16 GB 5 TB 320 GB SSD 80 0.119
Vultr Regular Performance 6 Shared 16 GB 5 TB 320 GB SSD 80 0.119
Vultr CPU Optimized 4 Dedicated 8 GB 6 TB 75 GB NVMe SSD 80 0.119
Vultr CPU Optimized 4 Dedicated 8 GB 6 TB 75 GB NVMe SSD 80 0.119
Vultr CPU Optimized 4 Dedicated 8 GB 6 TB 75 GB NVMe SSD 80 0.119
Vultr Memory Optimized 2 Dedicated 16 GB 6 TB 100 GB NVMe SSD 80 0.119
Vultr Memory Optimized 2 Dedicated 16 GB 6 TB 100 GB NVMe SSD 80 0.119
Vultr Memory Optimized 2 Dedicated 16 GB 6 TB 100 GB NVMe SSD 80 0.119
DigitalOcean Basic Droplets, Premium AMD 4 Shared 16 GiB 8 TiB 200 SSD 84 0.125
DigitalOcean CPU-Optimized Droplets, Regular 4 Dedicated 8 GiB 5 TiB 50 GiB SSD 84 0.125
DigitalOcean Memory-Optimized Droplets, Regular 2 Dedicated 16 GiB 4 TiB 50 GiB NVMe SSD 84 0.125
Vultr CPU Optimized 4 Dedicated 8 GB 6 TB 150 GB NVMe SSD 90 0.134
Vultr CPU Optimized 4 Dedicated 8 GB 6 TB 150 GB NVMe SSD 90 0.134
Vultr CPU Optimized 4 Dedicated 8 GB 6 TB 150 GB NVMe SSD 90 0.134
DigitalOcean CPU-Optimized Droplets, Regular 4 Dedicated 8 GiB 5 TiB 100 GiB SSD 94 0.13988
DigitalOcean Basic Droplets, Premium Intel 4 Shared 16 GiB 8 TiB 320 GiB SSD 96 0.14286
DigitalOcean Basic Droplets, Regular 8 Shared 16 GiB 6 TiB 320 GiB SSD 96 0.14286
Vultr High Frequency 4 Shared 16 GB 5 TB 384 GB NVMe SSD 96 0.143
Vultr High Frequency 4 Shared 16 GB 5 TB 384 GB NVMe SSD 96 0.143
Vultr High Frequency 4 Shared 16 GB 5 TB 384 GB NVMe SSD 96 0.143
Vultr High Performance, AMD 8 Shared 16 GB 8 TB 350 GB NVMe SSD 96 0.142
Vultr High Performance, AMD 8 Shared 16 GB 8 TB 350 GB NVMe SSD 96 0.142
Vultr High Performance, AMD 8 Shared 16 GB 8 TB 350 GB NVMe SSD 96 0.142
Vultr High Performance, Intel 8 Shared 16 GB 8 TB 350 GB NVMe SSD 96 0.142
Vultr High Performance, Intel 8 Shared 16 GB 8 TB 350 GB NVMe SSD 96 0.142
Vultr High Performance, Intel 8 Shared 16 GB 8 TB 350 GB NVMe SSD 96 0.142
DigitalOcean Memory-Optimized Droplets, Premium Intel 2 Dedicated 16 GiB 4 TiB 50 GiB NVMe SSD 99 0.14732
Vultr Memory Optimized 2 Dedicated 16 GB 6 TB 200 GB NVMe SSD 100 0.149
Vultr Memory Optimized 2 Dedicated 16 GB 6 TB 200 GB NVMe SSD 100 0.149
Vultr Memory Optimized 2 Dedicated 16 GB 6 TB 200 GB NVMe SSD 100 0.149
DigitalOcean CPU-Optimized Droplets, Premium Intel 4 Dedicated 8 GiB 5 TiB 50 GiB NVMe SSD 109 0.1622
DigitalOcean Basic Droplets, Premium AMD 8 Shared 16 GiB 6 TiB 320 GiB SSD 112 0.16667
Akamai Dedicated 16 GB 8 Dedicated 16 GB 6 TB 320 GB SSD 120 0.18
Akamai Linode 48 GB 2 Dedicated 48 GB 6 TB 40 GB SSD 120 0.18
Vultr General Purpose 4 Dedicated 16 GB 6 TB 80 GB NVMe SSD 120 0.179
Vultr General Purpose 4 Dedicated 16 GB 6 TB 80 GB NVMe SSD 120 0.179
Vultr General Purpose 4 Dedicated 16 GB 6 TB 80 GB NVMe SSD 120 0.179
Vultr Memory Optimized 2 Dedicated 16 GB 6 TB 400 GB NVMe SSD 125 0.186
Vultr Memory Optimized 2 Dedicated 16 GB 6 TB 400 GB NVMe SSD 125 0.186
Vultr Memory Optimized 2 Dedicated 16 GB 6 TB 400 GB NVMe SSD 125 0.186
Vultr Storage Optimized 2 Dedicated 16 GB 6 TB 320 GB NVMe SSD 125 0.186
Vultr Storage Optimized 2 Dedicated 16 GB 6 TB 320 GB NVMe SSD 125 0.186
Vultr Storage Optimized 2 Dedicated 16 GB 6 TB 320 GB NVMe SSD 125 0.186
DigitalOcean General Purpose Droplets, Regular 4 Dedicated 16 GiB 5 TiB 50 GiB SSD 126 0.1875
DigitalOcean Basic Droplets, Premium Intel 8 Shared 16 GiB 9 TiB 480 GiB SSD 128 0.19048
DigitalOcean Storage-Optimized Droplets, Regular 2 Dedicated 16 GiB 4 TiB 300 GiB NVMe SSD 131 0.19494
DigitalOcean Storage-Optimized Droplets 2 Dedicated 16 GiB 4 TiB 300 GiB NVMe SSD 131 0.19494
Vultr High Frequency 6 Shared 24 GB 6 TB 448 GB NVMe SSD 144 0.214
Vultr High Frequency 6 Shared 24 GB 6 TB 448 GB NVMe SSD 144 0.214
Vultr High Frequency 6 Shared 24 GB 6 TB 448 GB NVMe SSD 144 0.214
Vultr High Performance, AMD 12 Shared 24 GB 12 TB 500 GB NVMe SSD 144 0.214
Vultr High Performance, AMD 12 Shared 24 GB 12 TB 500 GB NVMe SSD 144 0.214
Vultr High Performance, AMD 12 Shared 24 GB 12 TB 500 GB NVMe SSD 144 0.214
Vultr High Performance, Intel 12 Shared 24 GB 12 TB 500 GB NVMe SSD 144 0.214
Vultr High Performance, Intel 12 Shared 24 GB 12 TB 500 GB NVMe SSD 144 0.214
Vultr High Performance, Intel 12 Shared 24 GB 12 TB 500 GB NVMe SSD 144 0.214
DigitalOcean General Purpose Droplets, Premium Intel 4 Dedicated 16 GiB 5 TiB 60 GiB NVMe SSD 151 0.2247
Vultr Storage Optimized 2 Dedicated 16 GB 6 TB 480 GB NVMe SSD 155 0.231
Vultr Storage Optimized 2 Dedicated 16 GB 6 TB 480 GB NVMe SSD 155 0.231
Vultr Storage Optimized 2 Dedicated 16 GB 6 TB 480 GB NVMe SSD 155 0.231
Akamai Linode 32 GB 8 Shared 32 GB 16 TB 640 GB SSD 160 0.24
Vultr Regular Performance 8 Shared 32 GB 6 TB 640 GB SSD 160 0.238
Vultr Regular Performance 8 Shared 32 GB 6 TB 640 GB SSD 160 0.238
Vultr Regular Performance 8 Shared 32 GB 6 TB 640 GB SSD 160 0.238
Vultr CPU Optimized 8 Dedicated 16 GB 7 TB 150 GB NVMe SSD 160 0.238
Vultr CPU Optimized 8 Dedicated 16 GB 7 TB 150 GB NVMe SSD 160 0.238
Vultr CPU Optimized 8 Dedicated 16 GB 7 TB 150 GB NVMe SSD 160 0.238
Vultr Memory Optimized 4 Dedicated 32 GB 8 TB 200 GB NVMe SSD 160 0.238
Vultr Memory Optimized 4 Dedicated 32 GB 8 TB 200 GB NVMe SSD 160 0.238
Vultr Memory Optimized 4 Dedicated 32 GB 8 TB 200 GB NVMe SSD 160 0.238
DigitalOcean Basic Droplets, Premium AMD 8 Shared 32 GiB 10 TiB 400 SSD 168 0.25
DigitalOcean CPU-Optimized Droplets, Regular 8 Dedicated 16 GiB 6 TiB 100 GiB SSD 168 0.25
DigitalOcean Memory-Optimized Droplets, Regular 4 Dedicated 16 GiB 6 TiB 100 GiB NVMe SSD 168 0.25
Vultr CPU Optimized 8 Dedicated 16 GB 7 TB 300 GB NVMe SSD 180 0.268
Vultr CPU Optimized 8 Dedicated 16 GB 7 TB 300 GB NVMe SSD 180 0.268
Vultr CPU Optimized 8 Dedicated 16 GB 7 TB 300 GB NVMe SSD 180 0.268
DigitalOcean CPU-Optimized Droplets, Regular 8 Dedicated 16 GiB 6 TiB 200 GiB SSD 188 0.27976
DigitalOcean Basic Droplets, Premium Intel 8 Shared 32 GiB 10 TiB 640 GiB SSD 192 0.28571
Vultr High Frequency 8 Shared 32 GB 7 TB 512 GB NVMe SSD 192 0.286
Vultr High Frequency 8 Shared 32 GB 7 TB 512 GB NVMe SSD 192 0.286
Vultr High Frequency 8 Shared 32 GB 7 TB 512 GB NVMe SSD 192 0.286
Vultr Memory Optimized 4 Dedicated 32 GB 8 TB 400 GB NVMe SSD 195 0.29
Vultr Memory Optimized 4 Dedicated 32 GB 8 TB 400 GB NVMe SSD 195 0.29
Vultr Memory Optimized 4 Dedicated 32 GB 8 TB 400 GB NVMe SSD 195 0.29
DigitalOcean Memory-Optimized Droplets, Premium Intel 4 Dedicated 32 GiB 6 TiB 100 GiB NVMe SSD 198 0.29464
DigitalOcean CPU-Optimized Droplets, Premium Intel 8 Dedicated 16 GiB 6 TiB 100 GiB NVMe SSD 218 0.3244
Akamai Dedicated 32 GB 16 Dedicated 32 GB 7 TB 640 GB SSD 240 0.36
Akamai Linode 90 GB 4 Dedicated 90 GB 7 TB 90 GB SSD 240 0.36
Vultr General Purpose 8 Dedicated 32 GB 7 TB 160 GB NVMe SSD 240 0.357
Vultr General Purpose 8 Dedicated 32 GB 7 TB 160 GB NVMe SSD 240 0.357
Vultr General Purpose 8 Dedicated 32 GB 7 TB 160 GB NVMe SSD 240 0.357
Vultr Memory Optimized 4 Dedicated 32 GB 8 TB 800 GB NVMe SSD 250 0.372
Vultr Memory Optimized 4 Dedicated 32 GB 8 TB 800 GB NVMe SSD 250 0.372
Vultr Memory Optimized 4 Dedicated 32 GB 8 TB 800 GB NVMe SSD 250 0.372
Vultr Storage Optimized 4 Dedicated 32 GB 7 TB 640 GB NVMe SSD 250 0.372
Vultr Storage Optimized 4 Dedicated 32 GB 7 TB 640 GB NVMe SSD 250 0.372
Vultr Storage Optimized 4 Dedicated 32 GB 7 TB 640 GB NVMe SSD 250 0.372
DigitalOcean General Purpose Droplets, Regular 8 Dedicated 32 GiB 6 TiB 100 GiB SSD 252 0.375
Vultr High Frequency 12 Shared 48 GB 8 TB 768 GB NVMe SSD 256 0.381
Vultr High Frequency 12 Shared 48 GB 8 TB 768 GB NVMe SSD 256 0.381
Vultr High Frequency 12 Shared 48 GB 8 TB 768 GB NVMe SSD 256 0.381
DigitalOcean Storage-Optimized Droplets, Regular 4 Dedicated 32 GiB 6 TiB 600 GiB NVMe SSD 262 0.38988
DigitalOcean Storage-Optimized Droplets 4 Dedicated 32 GiB 6 TiB 600 GiB NVMe SSD 262 0.38988
DigitalOcean General Purpose Droplets, Premium Intel 8 Dedicated 32 GiB 6 TiB 120 GiB NVMe SSD 302 0.4494
Vultr Storage Optimized 4 Dedicated 32 GB 7 TB 960 GB NVMe SSD 310 0.461
Vultr Storage Optimized 4 Dedicated 32 GB 7 TB 960 GB NVMe SSD 310 0.461
Vultr Storage Optimized 4 Dedicated 32 GB 7 TB 960 GB NVMe SSD 310 0.461
Akamai Linode 64 GB 16 Shared 64 GB 20 TB 1280 GB SSD 320 0.48
Vultr Regular Performance 16 Shared 64 GB 10 TB 1280 GB SSD 320 0.476
Vultr Regular Performance 16 Shared 64 GB 10 TB 1280 GB SSD 320 0.476
Vultr Regular Performance 16 Shared 64 GB 10 TB 1280 GB SSD 320 0.476
Vultr CPU Optimized 16 Dedicated 32 GB 8 TB 300 GB NVMe SSD 320 0.476
Vultr CPU Optimized 16 Dedicated 32 GB 8 TB 300 GB NVMe SSD 320 0.476
Vultr CPU Optimized 16 Dedicated 32 GB 8 TB 300 GB NVMe SSD 320 0.476
Vultr Memory Optimized 8 Dedicated 64 GB 9 TB 400 GB NVMe SSD 320 0.476
Vultr Memory Optimized 8 Dedicated 64 GB 9 TB 400 GB NVMe SSD 320 0.476
Vultr Memory Optimized 8 Dedicated 64 GB 9 TB 400 GB NVMe SSD 320 0.476
DigitalOcean CPU-Optimized Droplets, Regular 16 Dedicated 32 GiB 7 TiB 200 GiB SSD 336 0.5
DigitalOcean Memory-Optimized Droplets, Regular 8 Dedicated 16 GiB 7 TiB 200 GiB NVMe SSD 336 0.5
Vultr CPU Optimized 16 Dedicated 32 GB 8 TB 500 GB NVMe SSD 360 0.536
Vultr CPU Optimized 16 Dedicated 32 GB 8 TB 500 GB NVMe SSD 360 0.536
Vultr CPU Optimized 16 Dedicated 32 GB 8 TB 500 GB NVMe SSD 360 0.536
DigitalOcean CPU-Optimized Droplets, Regular 16 Dedicated 32 GiB 7 TiB 400 GiB SSD 376 0.55952
Vultr Memory Optimized 8 Dedicated 64 GB 9 TB 800 GB NVMe SSD 390 0.58
Vultr Memory Optimized 8 Dedicated 64 GB 9 TB 800 GB NVMe SSD 390 0.58
Vultr Memory Optimized 8 Dedicated 64 GB 9 TB 800 GB NVMe SSD 390 0.58
DigitalOcean Memory-Optimized Droplets, Premium Intel 8 Dedicated 64 GiB 7 TiB 200 GiB NVMe SSD 396 0.58929
DigitalOcean CPU-Optimized Droplets, Premium Intel 16 Dedicated 32 GiB 7 TiB 200 GiB NVMe SSD 437 0.6503
Akamai Dedicated 64 GB 32 Dedicated 64 GB 8 TB 1280 GB SSD 480 0.72
Akamai Linode 96 GB 20 Shared 96 GB 20 TB 1920 GB SSD 480 0.72
Akamai Linode 150 GB 8 Dedicated 150 GB 8 TB 200 GB SSD 480 0.72
Vultr General Purpose 16 Dedicated 64 GB 8 TB 320 GB NVMe SSD 480 0.714
Vultr General Purpose 16 Dedicated 64 GB 8 TB 320 GB NVMe SSD 480 0.714
Vultr General Purpose 16 Dedicated 64 GB 8 TB 320 GB NVMe SSD 480 0.714
Vultr Memory Optimized 8 Dedicated 64 GB 9 TB 1600 GB NVMe SSD 500 0.744
Vultr Memory Optimized 8 Dedicated 64 GB 9 TB 1600 GB NVMe SSD 500 0.744
Vultr Memory Optimized 8 Dedicated 64 GB 9 TB 1600 GB NVMe SSD 500 0.744
Vultr Storage Optimized 8 Dedicated 64 GB 8 TB 1280 GB NVMe SSD 500 0.744
Vultr Storage Optimized 8 Dedicated 64 GB 8 TB 1280 GB NVMe SSD 500 0.744
Vultr Storage Optimized 8 Dedicated 64 GB 8 TB 1280 GB NVMe SSD 500 0.744
DigitalOcean General Purpose Droplets, Regular 16 Dedicated 64 GiB 7 TiB 200 GiB SSD 504 0.75
DigitalOcean Storage-Optimized Droplets, Regular 8 Dedicated 64 GiB 7 TiB 1170 GiB NVMe SSD 524 0.77976
DigitalOcean Storage-Optimized Droplets 8 Dedicated 64 GiB 7 TiB 1170 GiB NVMe SSD 524 0.77976
DigitalOcean General Purpose Droplets, Premium Intel 16 Dedicated 64 GiB 7 TiB 240 GiB NVMe SSD 605 0.9003
Vultr Storage Optimized 8 Dedicated 64 GB 8 TB 1920 GB NVMe SSD 620 0.923
Vultr Storage Optimized 8 Dedicated 64 GB 8 TB 1920 GB NVMe SSD 620 0.923
Vultr Storage Optimized 8 Dedicated 64 GB 8 TB 1920 GB NVMe SSD 620 0.923
Akamai Linode 128 GB 24 Shared 128 GB 20 TB 2560 GB SSD 640 0.96
Vultr Regular Performance 24 Shared 96 GB 15 TB 1600 GB SSD 640 0.952
Vultr Regular Performance 24 Shared 96 GB 15 TB 1600 GB SSD 640 0.952
Vultr Regular Performance 24 Shared 96 GB 15 TB 1600 GB SSD 640 0.952
Vultr CPU Optimized 32 Dedicated 64 GB 9 TB 500 GB NVMe SSD 640 0.952
Vultr CPU Optimized 32 Dedicated 64 GB 9 TB 500 GB NVMe SSD 640 0.952
Vultr CPU Optimized 32 Dedicated 64 GB 9 TB 500 GB NVMe SSD 640 0.952
Vultr Memory Optimized 16 Dedicated 128 GB 10 TB 800 GB NVMe SSD 640 0.952
Vultr Memory Optimized 16 Dedicated 128 GB 10 TB 800 GB NVMe SSD 640 0.952
Vultr Memory Optimized 16 Dedicated 128 GB 10 TB 800 GB NVMe SSD 640 0.952
DigitalOcean CPU-Optimized Droplets, Regular 32 Dedicated 64 GiB 9 TiB 400 GiB SSD 672 1
DigitalOcean Memory-Optimized Droplets, Regular 16 Dedicated 32 GiB 8 TiB 400 GiB NVMe SSD 672 1
Akamai Dedicated 96 GB 48 Dedicated 96 GB 9 TB 1920 GB SSD 720 1.08
Vultr General Purpose 24 Dedicated 96 GB 9 TB 480 GB NVMe SSD 720 1.071
Vultr General Purpose 24 Dedicated 96 GB 9 TB 480 GB NVMe SSD 720 1.071
Vultr General Purpose 24 Dedicated 96 GB 9 TB 480 GB NVMe SSD 720 1.071
